Nurse Practitioners Salary in the U.S.
Advanced practice registered nurses who diagnose and treat acute, episodic, or chronic illness.
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics (bls.gov) — OEWS · OEWS 2024 · Public domain data, used with attribution.
Median annual wage
$129,210
Mean annual wage
$132,000
90th percentile
$169,950
Total employment
307.4K
Salary trend
Not enough historical data yet.
Wage distribution (national, latest)
| Percentile | Annual wage |
|---|---|
| 10th | $97,960 |
| 25th | $109,940 |
| 50th (median) | $129,210 |
| 75th | $149,570 |
| 90th | $169,950 |
Nurse Practitioners salary by state
| State | Median | Mean | 90th % | Employment |
|---|---|---|---|---|
| California (CA) | $166,610 | $173,190 | $234,800 | — |
| New Jersey (NJ) | $149,620 | $140,470 | $173,320 | — |
| Alaska (AK) | $145,450 | $142,340 | $199,990 | — |
| New York (NY) | $145,390 | $148,410 | $194,470 | — |
| Oregon (OR) | $144,600 | $148,030 | $186,380 | — |
| Washington (WA) | $140,220 | $143,620 | $177,770 | — |
| Connecticut (CT) | $138,960 | $141,140 | $169,850 | — |
| Massachusetts (MA) | $138,890 | $145,140 | $205,230 | — |
| New Mexico (NM) | $138,440 | $136,620 | $187,840 | — |
| Arizona (AZ) | $133,790 | $132,920 | $172,610 | — |
| Montana (MT) | $133,640 | $131,560 | $163,160 | — |
| New Hampshire (NH) | $132,440 | $133,660 | $160,750 | — |
| District of Columbia (DC) | $131,380 | $137,600 | $171,220 | — |
| Hawaii (HI) | $130,940 | $135,020 | $166,160 | — |
| Rhode Island (RI) | $130,710 | $139,600 | $176,010 | — |
| Texas (TX) | $129,880 | $130,930 | $165,530 | — |
| Colorado (CO) | $129,750 | $127,610 | $165,970 | — |
| Vermont (VT) | $129,740 | $130,580 | $163,390 | — |
| Iowa (IA) | $129,420 | $133,020 | $167,110 | — |
| Florida (FL) | $129,010 | $128,340 | $155,490 | — |
| Idaho (ID) | $128,940 | $131,380 | $166,400 | — |
| Illinois (IL) | $128,620 | $128,880 | $158,680 | — |
| Wisconsin (WI) | $128,580 | $130,490 | $161,600 | — |
| Minnesota (MN) | $128,570 | $128,120 | $163,660 | — |
| Indiana (IN) | $128,280 | $126,520 | $161,150 | — |
| Nebraska (NE) | $127,930 | $127,950 | $161,800 | — |
| Delaware (DE) | $127,810 | $130,190 | $165,890 | — |
| Wyoming (WY) | $127,750 | $126,060 | $161,340 | — |
| Pennsylvania (PA) | $127,400 | $126,730 | $159,920 | — |
| Ohio (OH) | $126,740 | $121,250 | $154,280 | — |
| Oklahoma (OK) | $126,670 | $127,120 | $165,280 | — |
| Missouri (MO) | $126,370 | $124,600 | $151,010 | — |
| Georgia (GA) | $126,060 | $125,490 | $163,970 | — |
| Louisiana (LA) | $125,980 | $124,850 | $156,030 | — |
| Utah (UT) | $125,700 | $131,680 | $172,850 | — |
| Michigan (MI) | $125,620 | $127,200 | $149,330 | — |
| Maryland (MD) | $125,530 | $127,100 | $167,260 | — |
| Maine (ME) | $125,040 | $127,750 | $160,260 | — |
| North Carolina (NC) | $125,020 | $124,830 | $158,440 | — |
| Kansas (KS) | $124,690 | $127,900 | $161,010 | — |
| Virginia (VA) | $124,210 | $122,180 | $155,800 | — |
| North Dakota (ND) | $123,220 | $121,200 | $158,890 | — |
| South Dakota (SD) | $122,600 | $122,300 | $153,600 | — |
| West Virginia (WV) | $121,640 | $122,140 | $149,910 | — |
| Mississippi (MS) | $119,290 | $122,930 | $162,290 | — |
| South Carolina (SC) | $116,240 | $113,950 | $145,560 | — |
| Kentucky (KY) | $113,870 | $116,930 | $149,350 | — |
| Arkansas (AR) | $113,660 | $116,030 | $141,760 | — |
| Tennessee (TN) | $108,420 | $108,180 | $133,120 | — |
| Alabama (AL) | $106,930 | $109,650 | $132,860 | — |
| Nevada (NV) | — | — | — | — |
Exams & certifications that lead to this career
Passing one of these exams qualifies you for Nurse Practitioners roles earning a median of $129,210 per year.